Mau bikin atau cetak foto namun bingung, berapa sih ukuran foto 2×3, 3×4, 4×6, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, atau 30R itu. Gak usah bingung lagi, langsung saja lihat tabel ukuran foto standar dan pas foto di bawah ini.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
Ukuran Foto Standar
Berikut ini beberapa ukuran foto secara umum :
Ukuran | Mm | Cm | Inchi | Pixel (300 DPI) |
---|---|---|---|---|
2×3 | 20 x 30 | 2 x 3 | 0,7 x 1,1 | 236 x 354 |
3×4 | 30 x 40 | 3 x 4 | 1,1 x 1,5 | 354 x 472 |
4×6 | 40 x 60 | 4 x 6 | 1,5 x 2,3 | 472 x 709 |
2R | 60 x 90 | 6 x 9 | 2,3 x 3,5 | 709 x 1063 |
3R | 89 x 127 | 8,9 x 12,7 | 3,5 x 5 | 1051 x 1500 |
4R | 102 x 152 | 10,2 x 15,2 | 4 x 6 | 1205 x 1795 |
5R | 127 x 178 | 12,7 x 17,8 | 5 x 7 | 1500 x 2102 |
6R | 152 x 203 | 15,2 x 20,3 | 6 x 8 | 1795 x 2551 |
8R | 203 x 254 | 20,3 x 25,4 | 8 x 10 | 2398 x 3000 |
8R Plus | 203 x 305 | 20,3 x 30,5 | 8 x 12 | 2398 x 3602 |
10R | 254 x 305 | 25,4 x 30,5 | 10 x 12 | 3000 x 3602 |
10R Plus | 254 x 381 | 25,4 x 38,1 | 10 x 15 | 3000 x 4500 |
11R | 279 x 356 | 27,9 x 35,6 | 11 x 14 | 3300 x 4200 |
11R Plus | 279 x 432 | 27,9 x 43,2 | 11 x 17 | 3300 x 5100 |
12R | 305 x 381 | 30,5 x 38,1 | 12 x 15 | 3600 x 4500 |
12R Plus | 305 x 457 | 30,5 x 45,7 | 12 x 18 | 3600 x 5400 |
14R | 355 x 431 | 35,5 x 43,1 | 14 x 17 | – |
16R | 406 x 508 | 40,6 x 50,8 | 16 x 20 | 4800 x 6000 |
16R Plus | 406 x 609 | 40,6 x 60,9 | 16 x 24 | – |
20R | 508 x 609 | 50,8 x 60,9 | 20 x 24 | 6000× x 200 |
20R Plus | 508 x 711 | 50,8 x 71,1 | 20 x 28 | – |
22R | 508 x 749 | 50,8 x 74,9 | 20 x 29,5 | – |
24R | 609 x 800 | 60,9 x 80 | 24 x 31.5 | 7200 x 9450 |
24R Plus | 609 x 901 | 60,9 x 90,1 | 24 x 35.5 | – |
30R | 762 x 1016 | 76,2 x 101,6 | 30 x 40 | 9000 x 12000 |
Ukuran Pas Foto
Berikut ini ukuran pas foto yang sering digunakan :
Ukuran | Mm | Cm | Inchi | Pixel (300 DPI) |
---|---|---|---|---|
2×3 | 20 x 30 | 2 x 3 | 0,7 x 1,1 | 236 x 354 |
3×4 | 30 x 40 | 3 x 4 | 1,1 x 1,5 | 354 x 472 |
4×6 | 40 x 60 | 4 x 6 | 1,5 x 2,3 | 472 x 709 |
4R | 102 x 152 | 10,2 x 15,2 | 4 x 6 | 1205 x 1795 |
10R | 254 x 305 | 25,4 x 30,5 | 10 x 12 | 3000 x 3602 |
Ukuran Foto Polaroid
Berikut ini ukuran foto polaroid berdasarkan kamera.
Jenis Kamera (inchi) | Ukuran Kertas (inchi) | Area Foto (inchi) |
---|---|---|
Polaroid SX-70 | 4,233 x 3,483 | 3,108 × 3,024 |
Polaroid Image/Spectra | 4,051 x 3,996 | 2,890 x 3,574 |
Panduan Tentang Ukuran Foto
- Cara Mengetahui Ukuran Foto.
Berisi :
Cara 1 : Melihat Ukuran Foto Menggunakan Fitur Properties
Cara 2 : Mengetahui Ukuran Foto Menggunakan Aplikasi Paint
Cara 3 : Melihat Ukuran Foto Di Photoshop
Cara 4 : Mengetahui Ukuran Foto Di HP. - Cara Ubah Ukuran Foto.
Berisi :
Cara 1 : Ubah Ukuran Foto Menjadi 2×3
Cara 2 : Ubah Ukuran Foto Menjadi 3×4
Cara 3 : Ubah Ukuran Foto Menjadi 4×6 - Cara Memperbesar Resolusi Foto.
Berisi :
Cara 1 : Memperbesar Resolusi Foto di Laptop Dengan Photoshop
Cara 2 : Memperbesar Resolusi Foto di Laptop Dengan Corel Draw
Cara 3 : Memperbesar Resolusi Foto di Laptop Dengan Paint
Cara 4 : Memperbesar Resolusi di HP Android Dengan Photo Resizer
Cara 5 : Memperbesar Resolusi Foto di HP Dengan PicsArt
Cara 6 : Memperbesar Resolusi Foto Tanpa Aplikasi
Cara 7 : Memperbesar Resolusi Foto Secara Online. - Cara Mengecilkan Resolusi Foto.
Berisi :
Cara 1 : Mengecilkan Resolusi Foto di Photoshop
Cara 2 : Memperkecil Resolusi Foto di Corel Draw
Cara 3 : Mengecilkan Resolusi Foto Dengan Paint
Cara 4 : Mengecilkan Resolusi di Android
Cara 5 : Memperkecil Resolusi Foto Secara Online.