Data jumlah penduduk di Jombang menurut data dari BPS (Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024) adalah 1.370.510 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (2022) | Jumlah Penduduk (2023) | Jumlah Penduduk (2024) |
---|---|---|---|---|
1 | Bandar Kedung Mulyo | 50.515 | 52.078 | 52.604 |
2 | Perak | 56.325 | 58.639 | 59.098 |
3 | Gudo | 56.393 | 58.444 | 58.822 |
4 | Diwek | 111.129 | 112.827 | 114.020 |
5 | Ngoro | 78.503 | 79.672 | 80.348 |
6 | Mojowarno | 96.402 | 98.715 | 99.451 |
7 | Bareng | 57.103 | 58.842 | 59.428 |
8 | Wonosalam | 33.714 | 34.763 | 35.059 |
9 | Mojoagung | 81.630 | 82.965 | 83.844 |
10 | Sumobito | 87.085 | 89.442 | 90.223 |
11 | Jogoroto | 71.351 | 72.970 | 74.082 |
12 | Peterongan | 68.021 | 69.886 | 70.502 |
13 | Jombang | 139.666 | 142.251 | 143.301 |
14 | Megaluh | 39.931 | 41.389 | 41.502 |
15 | Tembelang | 55.290 | 57.369 | 57.135 |
16 | Kesamben | 67.364 | 68.544 | 68.829 |
17 | Kudu | 31.754 | 32.664 | 32.868 |
18 | Ngusikan | 22.913 | 23.558 | 23.768 |
19 | Ploso | 41.951 | 43.176 | 43.430 |
20 | Kabuh | 41.407 | 43.012 | 43.376 |
21 | Plandaan | 37.467 | 38.655 | 38.820 |
Total | 1.325.914 | 1.359.861 | 1.370.510 |
Data ini terakhir di update 22 Maret 2024 08:20.
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
---|---|---|
1 | Bandar Kedung Mulyo | 52.512 |
2 | Perak | 59.027 |
3 | Gudo | 59.604 |
4 | Diwek | 113.815 |
5 | Ngoro | 81.233 |
6 | Mojowarno | 100.079 |
7 | Bareng | 59.581 |
8 | Wonosalam | 34.858 |
9 | Mojoagung | 83.761 |
10 | Sumobito | 90.468 |
11 | Jogoroto | 72.643 |
12 | Peterongan | 70.939 |
13 | Jombang | 144.430 |
14 | Megaluh | 42.373 |
15 | Tembelang | 57.368 |
16 | Kesamben | 70.003 |
17 | Kudu | 32.943 |
18 | Ngusikan | 23.925 |
19 | Ploso | 43.827 |
20 | Kabuh | 43.654 |
21 | Plandaan | 39.504 |
Total | 1.376.547 |
Data ini terakhir di update 2 Februari 2022 10:48.
Data diatas merupakan data jumlah penduduk di kabupaten Jombang 2024 terbaru menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten jombang dalam angka 2024 dan Portal Resmi Pemerintah Jombang (https://jombangkab.go.id/).