Dalam Artikel Ini : tampilkan
Data jumlah penduduk di Jombang menurut data dari BPS (Kabupaten Jombang Dalam Angka 2022) adalah 1.335.972 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut.
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (2021) | Jumlah Penduduk (2022) | mlah Penduduk (2023) |
---|---|---|---|---|
1 | Bandar Kedung Mulyo | 49.959 | 50.515 | 51.160 |
2 | Perak | 55.975 | 56.325 | 56.769 |
3 | Gudo | 55.997 | 56.393 | 56.883 |
4 | Diwek | 110.495 | 111.129 | 111.946 |
5 | Ngoro | 77.814 | 78.503 | 79.326 |
6 | Mojowarno | 95.660 | 96.402 | 97.306 |
7 | Bareng | 56.539 | 57.103 | 57.765 |
8 | Wonosalam | 33.520 | 33.714 | 33.965 |
9 | Mojoagung | 81.051 | 81.630 | 82.345 |
10 | Sumobito | 86.385 | 87.085 | 87.933 |
11 | Jogoroto | 70.760 | 71.351 | 72.063 |
12 | Peterongan | 67.822 | 68.021 | 68.331 |
13 | Jombang | 139.831 | 139.666 | 139.722 |
14 | Megaluh | 39.725 | 39.931 | 40.202 |
15 | Tembelang | 54.891 | 55.290 | 55.782 |
16 | Kesamben | 66.861 | 67.364 | 67.979 |
17 | Kudu | 31.513 | 31.754 | 32.048 |
18 | Ngusikan | 22.793 | 22.913 | 23.071 |
19 | Ploso | 41.777 | 41.951 | 42.194 |
20 | Kabuh | 41.311 | 41.407 | 41.570 |
21 | Plandaan | 37.383 | 37.467 | 37.612 |
Total | 1.318.062 | 1.325.914 | 1.335.972 |
Data ini terakhir di update 30 Maret 2023 13:56.
No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
---|---|---|
1 | Bandar Kedung Mulyo | 52.512 |
2 | Perak | 59.027 |
3 | Gudo | 59.604 |
4 | Diwek | 113.815 |
5 | Ngoro | 81.233 |
6 | Mojowarno | 100.079 |
7 | Bareng | 59.581 |
8 | Wonosalam | 34.858 |
9 | Mojoagung | 83.761 |
10 | Sumobito | 90.468 |
11 | Jogoroto | 72.643 |
12 | Peterongan | 70.939 |
13 | Jombang | 144.430 |
14 | Megaluh | 42.373 |
15 | Tembelang | 57.368 |
16 | Kesamben | 70.003 |
17 | Kudu | 32.943 |
18 | Ngusikan | 23.925 |
19 | Ploso | 43.827 |
20 | Kabuh | 43.654 |
21 | Plandaan | 39.504 |
Total | 1.376.547 |
Data ini terakhir di update 2 Februari 2022 10:48.
Data diatas merupakan data jumlah penduduk di kabupaten Jombang 2022 terbaru menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten jombang dalam angka 2022 dan Portal Resmi Pemerintah Jombang (https://jombangkab.go.id/).
Untuk tahun 2023 tentunya belum ada ada datanya, karena memang baru memasuki tahun 2023, biasanya BPS akan update sekitar bulan maret – mei untuk data terbaru.