Anda sedang mencari frekuensi INDOSIAR yang baru.Berikut ini beberapa daftar frekuensi INDOSIAR satelit Telkom, Palapa, MPEG-2, MPEG-4 maupun UHF.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
Frekuensi INDOSIAR 1 : Satelit Telkom 3S
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 10000 |
Polaritas | H |
Frekuensi INDOSIAR 2 : Satelit Palapa D
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 04732 |
Simbol Rate | 012550 |
Polaritas | H |
Frekuensi INDOSIAR 3 : Satelit Palapa D
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 4132 |
Simbol Rate | 12500 |
Polaritas | H |
Frekuensi INDOSIAR 4 : Satelit Chinasat 10
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 3560 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | V |
Frekuensi INDOSIAR 5 : Satelit Chinasat 11
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 43200 |
Polaritas | V |
Frekuensi INDOSIAR 6 : Satelit SES 9
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 11101 |
Simbol Rate | 45000 |
Polaritas | V |
Frekuensi INDOSIAR 7 : Satelit Measat 3a
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 12436 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | H |
Frekuensi INDOSIAR 8 : Satelit Measat 3b
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 12643 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi INDOSIAR 9 : MPEG-2
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 3836 |
Simbol Rate | 7000 |
Polaritas | V |
Frekuensi INDOSIAR 10 : MPEG-4
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 4132 |
Simbol Rate | 12500 |
Polaritas | H |
Frekuensi INDOSIAR 11 : UHF
Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 41 UHF | 24 UHF |
Tanjung Selor | ||
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 27 UHF | |
Denpasar | 27 UHF | |
Bengkulu | 28 UHF | |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 28 UHF | 25 UHF |
Jambi | 23 UHF | |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 54 UHF | 39 UHF |
Cirebon, Indramayu | 46 UHF | 37 UHF |
Garut | 24 UHF | 27 UHF |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, , Kudus | 27 UHF | 32 UHF |
Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan | 51 UHF | |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 39 UHF | |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 28 UHF | 29 UHF |
Jember | 60 UHF | |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 51 UHF | |
Malang | 38 UHF | |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo | 44 UHF | |
Pacitan | 23 UHF | |
Situbondo, Bondowoso | 49 UHF | |
Pontianak | 23 UHF | |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 38 UHF | 33 UHF |
Balikpapan | 28 UHF | 36 UHF |
Samarinda | 36 UHF | |
Pangkal Pinang | 23 UHF | |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 49 UHF | 42 UHF |
Bandar Lampung, Metro | 28 UHF | |
Ambon | 38 UHF | |
Kupang | 38 UHF | |
Jayapura | 38 UHF | |
Pekanbaru | 28 UHF | |
Manado | 44 UHF | |
Padang, Pariaman | 49 UHF | |
Bukittinggi, Padang Panjang | 50 UHF | |
Palembang | 28 UHF | |
Medan | 23 UHF | 34 UHF |
Banda Aceh | 43 UHF | |
Mataram | 40 UHF |
Frekuensi INDOSIAR 12 : HD
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 4132 |
Simbol Rate | 12500 |
Polaritas | H |
Frekuensi INDOSIAR 13 : SD
Nama Channel | INDOSIAR |
---|---|
Frekuensi | 04732 |
Simbol Rate | 012550 |
Polaritas | H |