Salah satu penyebab frekuensi kompas TV mendadak hilang dari layar televisi Anda. Karena pihak stasiun TV melakukan update frekuensi tanpa Anda ketahui.
Berikut ini beberapa daftar frekuensi Kompas TV satelit Telkom, Palapa, MPEG-2, MPEG-4 maupun UHF.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
Frekuensi Kompas TV 1 : Satelit Telkom 4
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 4104 |
Simbol Rate | 1000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Kompas TV 2 : Satelit Palapa D
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 4055 |
Simbol Rate | 2900 |
Polaritas | V |
Frekuensi Kompas TV 3 : Satelit Measat 3a
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 12436 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Kompas TV 4 : Satelit Chinasat 10
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 3560 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Kompas TV 5 : Satelit ABS 2
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 12287 |
Simbol Rate | 44000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Kompas TV 6 : Satelit JCSAT 4B
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 12602 |
Simbol Rate | 15000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Kompas TV 7 : Satelit Thaikom 4
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 11686 |
Simbol Rate | 6666 |
Polaritas | V |
Frekuensi Kompas TV 8 : Satelit SES 9
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 11101 |
Simbol Rate | 45000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Kompas TV 9 : Satelit Chinasat 11
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 12500 |
Simbol Rate | 43200 |
Polaritas | V |
Frekuensi Kompas TV 10 : Satelit Measat 3b
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 12603 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Kompas TV 11 : MPEG-2
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 12603 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Kompas TV 12 : MPEG-4
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 4055 |
Simbol Rate | 2900 |
Polaritas | V |
Frekuensi Kompas TV 13 : UHF
Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 25 UHF | 40/42 UHF |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 26 UHF | 44 UHF |
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | 22 UHF | 43 UHF |
Palembang | 60 UHF | |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 40 UHF | 27 UHF |
Jember | 54 UHF | 45 UHF |
Ambon | 60 UHF | |
Malang, Kota Batu | 62 UHF | 27 UHF |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 45 UHF | 48 UHF |
Pontianak | 39 UHF | |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 46 UHF | 37 UHF |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 47 UHF | |
Balikpapan | 52 UHF | 44 UHF |
Bandar Lampung, Kota Metro | 62 UHF | |
Tenggarong | 29 UHF | 31 UHF |
Kayu Agung, Ogan Komering Ilir | 52 UHF | |
Pangkal Pinang | 31 UHF | |
Kupang | 58 UHF | |
Medan | 59 UHF | 30 UHF |
Merauke | 48 UHF | |
Sorong | 30 UHF | |
Pekanbaru | 59 UHF | |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 23 UHF | |
Gorontalo | 54 UHF | |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 34 UHF | 45 UHF |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 47 UHF | 42 UHF |
Sukabumi | 30 UHF | 45 UHF |
Banda Aceh | 24 UHF | |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 40 UHF | |
Purworejo | 59 UHF | |
Denpasar | 23 UHF | |
Kendari | 32 UHF | |
Manado | 46 UHF | |
Jambi | 47 UHF | |
Bengkulu | 38 UHF | |
Palu, Donggala | 55 UHF | |
Batam | 46 UHF | |
Nunukan | 28 UHF | |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 40 UHF | |
Sumedang | 41 UHF | |
Cirebon | 41 UHF | |
Garut | 40 UHF |
Frekuensi Kompas TV 14 : HD
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 4104 |
Simbol Rate | 1000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Kompas TV 15 : SD
Nama Channel | Kompas TV |
---|---|
Frekuensi | 3721 |
Simbol Rate | 32729 |
Polaritas | H |