Bagi Anda yang sedang mencari nomor frekuensi siaran Metro TV update terbaru untuk parabola maupun antena UHF.
Berikut ini beberapa daftar frekuensi Metro TV satelit Telkom, Palapa, MPEG-2, MPEG-4 maupun UHF.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
Frekuensi Metro TV 1 : Satelit Telkom 3s
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 10000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 2 : Satelit Telkom 4
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 3720 |
Simbol Rate | 32727 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 3 : Satelit Palapa D
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 3880 |
Simbol Rate | 29900 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 4 : Satelit Palapa D
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 4080 |
Simbol Rate | 28125 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 5 : Satelit Measat 3a
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 12436 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 6 : Satelit Chinasat 10
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 3560 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Metro TV 7 : Satelit SES 7
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 2535 |
Simbol Rate | 22500 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 8 : Satelit Thaikom 4
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 11686 |
Simbol Rate | 6666 |
Polaritas | V |
Frekuensi Metro TV 9 : Satelit SES 9
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 11024 |
Simbol Rate | 15675 |
Polaritas | V |
Frekuensi Metro TV 10 : Satelit Chinasat 11
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 43200 |
Polaritas | V |
Frekuensi Metro TV 11 : Satelit Measat 3b
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 12603 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 12 : MPEG-2
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 3880 |
Simbol Rate | 29900 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 13 : MPEG-4
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 4080 |
Simbol Rate | 28125 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 14 : UHF
Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 57 UHF | 32 UHF |
Balikpapan | 54 UHF | |
Bukittinggi, Padang Panjang | 52 UHF | |
Denpasar | 39 UHF | |
Bengkulu | 42 UHF | |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 42 UHF | 27 UHF |
Gorontalo | 42 UHF | |
Jambi | 37 UHF | |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 56 UHF | 32 UHF |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang | 43 UHF | 36 UHF |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 54 UHF | 25 UHF |
Batam | off air | 46 UHF |
Pontianak | 29 UHF | |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 24 UHF | 45 UHF |
Samarinda | 51 UHF | 40 UHF |
Palangkaraya | 43 UHF | |
Pangkal Pinang | 35 UHF | |
Bandar Lampung, Kota Metro, Kalianda, Kotabumi | 44 UHF | |
Ambon | 42 UHF | |
Ternate | ||
Banda Aceh | 32 UHF | |
Mataram | 28 UHF | |
Kupang | 42 UHF | |
Jayapura | 28 UHF | |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 39 UHF | |
Padang, Pariaman | 39 UHF | |
Palembang | 34 UHF | |
Pekanbaru | 42 UHF | |
Palu | 49 UHF | |
Kendari | 42 UHF | |
Manado | 42 UHF | |
Medan | 39 UHF | 36 UHF |
Sumedang | 57 UHF | |
Kuningan | 35 UHF | |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo | off air | 34 UHF |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 54 UHF | 47 UHF |
Malang | 56 UHF | 47 UHF |
Singaraja | 26 UHF | |
Malingping, Lebak | ||
Garut | 56 UHF | 23 UHF |
Banyuasin | 36 UHF | |
Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan | 37 UHF | 38 UHF |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 38 UHF | 34 UHF |
Pacitan | 39 UHF | |
Jember | 46 UHF | |
Tuban, Bojonegoro | 47 UHF | |
Banyuwangi | 34 UHF | |
Situbondo, Bondowoso | 38 UHF | |
Pamekasan, Sumenep | 39 UHF | |
Tanjung Selor, Tarakan | 45 UHF | |
Malinau | 48 UHF | |
Nunukan | 42 UHF | |
Bontang | 40 UHF | |
Berau | 38 UHF | |
Sangatta | 42 UHF | |
Sendawar | 45 UHF | |
Lhokseumawe | 41 UHF | |
Kutacane | 41 UHF | |
Bireuen | 40 UHF | |
Sigli | 40 UHF | |
Sabang | 39 UHF | |
Sidikalang | 42 UHF | |
Sibolga | 42 UHF | |
Pematangsiantar | 44 UHF | |
Padangsidempuan | 41 UHF | |
Kandangan | 37 UHF | 41 UHF |
Amuntai | 41 UHF | |
Cirebon | off air | 32 UHF |
Bengkalis | 37 UHF | |
Kolaka | 35 UHF | |
Kotabaru | 33 UHF | |
Merauke | 30 UHF | |
Pangkalan Bun | 35 UHF | |
Serang | 31 UHF |
Frekuensi Metro TV 15 : HD
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 4081 |
Simbol Rate | 32679 |
Polaritas | H |
Frekuensi Metro TV 16 : SD
Nama Channel | Metro TV |
---|---|
Frekuensi | 4081 |
Simbol Rate | 32679 |
Polaritas | H |