Anda sedang mencari frekuensi MNCTV yang baru.Berikut ini beberapa daftar frekuensi MNCTV satelit Telkom, Palapa, MPEG-2, MPEG-4 maupun UHF.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
Frekuensi MNCTV 1 : Satelit Telkom 3S
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 10000 |
Polaritas | H |
Frekuensi MNCTV 2 : Satelit Telkom 4
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 3924 |
Simbol Rate | 7500 |
Polaritas | H |
Frekuensi MNCTV 3 : Satelit Palapa D
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 3600 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | V |
Frekuensi MNCTV 4 : Satelit Palapa D
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 4140 |
Simbol Rate | 29900 |
Polaritas | V |
Frekuensi MNCTV 5 : Satelit Palapa D
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 3774 |
Simbol Rate | 6500 |
Polaritas | H |
Frekuensi MNCTV 6 : Satelit Palapa D
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 3808 |
Simbol Rate | 8800 |
Polaritas | V |
Frekuensi MNCTV 7 : Satelit Measat 3a
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 12436 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | H |
Frekuensi MNCTV 8 : Satelit SES 7
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 2565 |
Simbol Rate | 22500 |
Polaritas | V |
Frekuensi MNCTV 9 : Satelit SES 9
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 11921 |
Simbol Rate | 45000 |
Polaritas | V |
Frekuensi MNCTV 10 : Satelit Measat 3b
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 12643 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi MNCTV 11 : MPEG-2
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 3808 |
Simbol Rate | 8800 |
Polaritas | V |
Frekuensi MNCTV 12 : MPEG-4
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 10000 |
Polaritas | H |
Frekuensi MNCTV 13 : UHF
Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 37 UHF | 44 UHF |
Bandar Lampung, Kota Metro | 24 UHF | |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 62 UHF | |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 31 UHF | |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 26 UHF | 41 UHF |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 32 UHF | |
Tanjung Selor | ||
Mamuju | 54 UHF | |
Medan | 25 UHF | |
Padang, Pariaman | 41 UHF | |
Palembang | 38 UHF | |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 41 UHF | 44 UHF |
Pekanbaru | 34 UHF | |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 29 UHF | |
Manado | 36 UHF | |
Palu | 25 UHF | |
Pontianak | 37 UHF | |
Banjarmasin, Martapura dan Marabahan | 36 UHF | |
Samarinda | 53 UHF | |
Banda Aceh | 34 UHF | |
Kendari | 38 UHF | |
Denpasar, Singaraja | 33 UHF | |
Bengkulu | 40 UHF | |
Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat | 42 UHF | |
Gorontalo | 62 UHF | |
Palangkaraya | 41 UHF | |
Pangkal Pinang | 54 UHF | |
Ambon | 48 UHF | |
Ternate | ||
Mataram | 52 UHF | |
Jayapura | 60 UHF | |
Manokwari | ||
Soe | 23 UHF | |
Amuntai | 22 UHF | |
Balikpapan | 58 UHF | |
Cirebon, Indramayu | 44 UHF | |
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 28 UHF | |
Jember | off air sejak 2019 | |
Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | 59 UHF | |
Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo | 38 UHF | |
Malang | 36 UHF | |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 43 UHF | |
Sukabumi | 26 UHF | |
Sumedang | 31 UHF | |
Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan | 61 UHF |
Frekuensi MNCTV 14 : HD
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 10000 |
Polaritas | H |
Frekuensi MNCTV 15 : SD
Nama Channel | MNCTV |
---|---|
Frekuensi | 3808 |
Simbol Rate | 8800 |
Polaritas | V |