Sebagai salah satu stasiun TV terbaik di Indonesia saat ini, jangan heran jika frekuensi trans 7 menjadi salah satu frekuensi yang banyak dicari oleh mereka yang memiliki parabola.
Berikut ini nomor frekuensi Trans 7 satelit Telkom, Palapa, MPEG-2, MPEG-4 maupun UHF update terbaru.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
Frekuensi Trans 7 (1) : Satelit Telkom 3s
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 10000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (2) : Satelit Telkom 4
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3875 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (3) : Satelit Palapa D
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3600 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans 7 (4) : Satelit Palapa D
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 4140 |
Simbol Rate | 29900 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans 7 (5) : Satelit Palapa D
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3960 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (6) : Satelit Chinasat 10
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3560 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans 7 (7) : Satelit SES 7
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 2565 |
Simbol Rate | 22500 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (8) : Satelit Measat 3a
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 12436 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (9) : Satelit JCSAT 4B
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 12602 |
Simbol Rate | 15000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (10) : Satelit Thaikom 4
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 11686 |
Simbol Rate | 6666 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans 7 (11) : Satelit SES 9
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 11101 |
Simbol Rate | 45000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans 7 (12) : Satelit Chinasat 11
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 43200 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans 7 (13) : MPEG-2
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3595 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (14) : MPEG-4
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3549 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (15) : UHF
Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 49 UHF | 40 UHF |
Padang, Pariaman, Bukittinggi | 23 UHF | |
Banda Aceh | 42 UHF | 39 UHF |
Batusangkar, Tanah Datar | 23 UHF | |
Sukabumi | 44 UHF | 45 UHF |
Palu | 29 UHF | |
Gorontalo | 52 UHF | |
Denpasar, Singaraja | 45 UHF | |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 22 UHF | 37 UHF |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 46 UHF | 47 UHF |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 44 UHF | 45 UHF |
Garut, Ciamis | 44 UHF | 40 UHF |
Tasikmalaya | 42 UHF | |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 41 UHF | 42 UHF |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 41 UHF | |
Pontianak | 31 UHF | |
Samarinda | 49 UHF | 31 UHF |
Tanjung Karang, Kota Metro | 22 UHF | |
Pekanbaru | 30 UHF | |
Kupang | 36 UHF | |
Jayapura | 22 UHF | |
Manado | 32 UHF | |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 56 UHF | 27 UHF |
Palembang, Prabumulih | 22 UHF | |
Medan | 41 UHF | 30 UHF |
Bengkulu | 36 UHF | |
Jambi | 41 UHF | |
Sumedang | 35 UHF | 41 UHF |
Situbondo | ||
Palangkaraya | 47 UHF | |
Balikpapan | 56 UHF | 44 UHF |
Pangkal Pinang | 58 UHF | |
Mamuju | 22 UHF | |
Ambon | ||
Ternate | ||
Mataram | ||
Batam, Tanjung Balai Karimun | off air | 46 UHF |
Cirebon | off air | 41 UHF |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 56 UHF | 48 UHF |
Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan | 41 UHF | 44 UHF |
Malang, Kota Batu | off air | 27 UHF |
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | off air | 43 UHF |
Kendari | ||
Manokwari | ||
Cilegon, Serang | ||
Tarakan | ||
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 23 UHF | 40 UHF |
Jember | 48 UHF | 45 UHF |
Pematang Siantar | 38 UHF | |
Nunukan | 28 UHF |
Frekuensi Trans 7 (16) : HD Mhz
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3868 |
Simbol Rate | 3131 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans 7 (17) : SD Mhz
Nama Channel | Trans 7 |
---|---|
Frekuensi | 3864 |
Simbol Rate | 3131 |
Polaritas | H |