Bagi Anda yang menggunakan antena televisi rumahan atau otomatis, pasti Anda tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan channel frekuensi Trans TV dari stasiun televisi satu ini. Akan tetapi bagi Kamu yang menggunakan parabola, sudah tentu Anda harus melakukan beberapa pengaturan dan konfigurasi khusus supaya channel kesayangan Anda satu ini bisa muncul pada layar kaca televisi Anda.
Berikut ini nomor frekuensi Trans TV satelit Telkom, Palapa, MPEG-2, MPEG-4 maupun UHF update terbaru.
Dalam Artikel Ini : tampilkan
Frekuensi Trans TV 1 : Satelit Telkom 4 Merah Putih
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 3875 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans TV 2 : Satelit Palapa D
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 3960 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans TV 3 : Satelit Palapa D
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 4140 |
Simbol Rate | 29900 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans TV 4 : Satelit Chinasat 10
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 3560 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans TV 5 : Satelit JCSAT 4B
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 12490 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans TV 6 : Satelit Thaikom 4
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 11686 |
Simbol Rate | 6666 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans TV 7 : Satelit Chinasat 11
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 12560 |
Simbol Rate | 43200 |
Polaritas | V |
Frekuensi Trans TV 8 : Satelit Measat 3A
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 12436 |
Simbol Rate | 31000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans TV 9 : MPEG-2
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 3890 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans TV 10 : MPEG-4
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 3890 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans TV 11 : UHF
Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 29 UHF | 40 UHF |
Mamuju | 24 UHF | |
Sukabumi | 42 UHF | 45 UHF |
Pekanbaru | 24 UHF | |
Padang, Pariaman | 29 UHF | |
Gorontalo | 50 UHF | |
Bukittinggi, Padang Panjang | 60 UHF | |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 46 UHF | 44 UHF |
Malang, Batu | off air | 27 UHF |
Palangkaraya | 45 UHF | |
Palu | 33 UHF | |
Balikpapan | 24 UHF | 44 UHF |
Kupang | 52 UHF | |
Pangkal Pinang | 52 UHF | |
Majalengka, Sumedang | 62 UHF | 41 UHF |
Ambon | 34 UHF | |
Ternate | 34 UHF | |
Denpasar | 43 UHF | |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 32 UHF | 37 UHF |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 24 UHF | 47 UHF |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 42 UHF | 45 UHF |
Sukabumi | 45 UHF | |
Garut | 40 UHF | |
Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, Kudus | 29 UHF | 42 UHF |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 45 UHF | |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 22 UHF | 27 UHF |
Jayapura | 32 UHF | |
Jambi | 29 UHF | |
Bandar Lampung, Kota Metro | 26 UHF | |
Pontianak | 27 UHF | |
Manado | 24 UHF | |
Samarinda, Tenggarong | 45 UHF | 31 UHF |
Mataram | 34 UHF | |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 45 UHF | 46 UHF |
Kendari | ||
Banda Aceh | 30 UHF | 39 UHF |
Palembang | 30 UHF | |
Medan | 27 UHF | 30 UHF |
Pematang Siantar | tidak ada | 38 UHF |
Bengkulu | 34 UHF | |
Jember | 40 UHF | 45 UHF |
Cirebon, Indramayu | 62 UHF | 41 UHF |
Kediri, Pare, Nganjuk, Jombang, Blitar, Tulungagung | 22 UHF | 48 UHF |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 46 UHF | 40 UHF |
Situbondo | ||
Manokwari | ||
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | off air | 43 UHF |
Tarakan | 35 UHF | |
Baubau | 35 UHF | |
Kolaka | 21 UHF | |
Sorong | 34 UHF | |
Tasikmalaya | 42 UHF | |
Nunukan | 28 UHF |
Frekuensi Trans TV 12 : HD Mhz
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 3890 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |
Frekuensi Trans TV 13 : SD Mhz
Nama Channel | Trans TV |
---|---|
Frekuensi | 3890 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | H |