Berikut ini beberapa informasi tentang apakah Facebook Down hari ini, silahkan dilihat tabel dan berita dibawah ini.
Informasi Facebook Down Hari Ini
Berikut ini informasi status apakah Facebook down / gangguan hari ini.
Tanggal | Status |
---|---|
01 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:16) Normal Daerah terpantau : – |
02 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:20) Normal Daerah terpantau : – |
03 Mei 2023 | Status Server : Normal (08:58) Normal Daerah terpantau : – |
04 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:21) Normal Daerah terpantau : – |
05 Mei 2023 | Status Server : Normal (06:02) Normal Daerah terpantau : – |
06 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:12) Normal Daerah terpantau : – |
07 Mei 2023 | – |
08 Mei 2023 | Status Server : Normal (08:39) Normal Daerah terpantau : – |
09 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:54) Normal Daerah terpantau : – |
10 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:58) Normal Daerah terpantau : – |
11 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:51) Normal Daerah terpantau : – |
12 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:20) Normal Daerah terpantau : – |
13 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:33) Normal Daerah terpantau : – |
14 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:21) Normal Daerah terpantau : – |
15 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:25) Normal Daerah terpantau : – |
16 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:04) Normal Daerah terpantau : – |
17 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:22) Normal Daerah terpantau : – *) Ada sedikit gangguan pada Facebook, khususnya layanan pihak ketiga yang menggunakan Facebook. Namun untuk aplikasi utama Facebook normal. |
18 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:52) Normal Daerah terpantau : – |
19 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:26) Normal Daerah terpantau : – |
20 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:06) Normal Daerah terpantau : – |
21 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:04) Normal Daerah terpantau : – |
22 Mei 2023 | Status Server : Normal (05:28) Normal Daerah terpantau : – |
23 Mei 2023 | Status Server : Normal (08:30) Normal Daerah terpantau : – |
24 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:04) Normal Daerah terpantau : – |
25 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:04) Normal Daerah terpantau : – |
26 Mei 2023 | Status Server : Normal (08:51) Normal Daerah terpantau : – |
27 Mei 2023 | Status Server : Normal (09:06) Normal Daerah terpantau : – |
28 Mei 2023 | Status Server : Normal (10:24) Normal Daerah terpantau : – |
29 Mei 2023 | |
30 Mei 2023 | |
31 Mei 2023 |
Keterangan :
- Normal.
Artinya semua normal. - Gangguan Lokal.
Artinya bukan gangguan karena server Facebook sedang down tapi masalah jaringan lokal yang digunakan, untuk mengecek apakah jaringan internet gangguan dapat dilihat di IndiHome gangguan untuk penggunakan IndiHome. - Gangguan Masal.
Artinya seluruh dunia sedang down. Namun bisa juga khusus Indonesia, saat pada waktu adanya pembatasan terhadap WA, IG dan FB. - Daerah terpantau.
Artinya ada beberapa negara tertentu yang mengalami masalah saat mengakses FB.
Berita Facebook Down ( Error )
Tanggal : 31 Agustus 2022
Saat ini pukul 17:56 terjadi gangguan dan tim Facebook sedang mencari penyebab dan melakukan perbaikan. Permasalah pada API, mungkin aplikasi pihak ketiga yang akan bermasalah.
Untuk aplikasi FB dan Messenger saat ini bisa mengirimkan pesan dan melihat kabar terbaru.
Sedangkan untuk aplikasi Facebook Lite tidak bisa digunakan, minta pembaharuan namun saat di install tidak bisa, jadi bisa disimpulkan ini dampat sistem API facebook yang sedang bermasalah.
Tanggal : 4 Oktober 2021
Saata ini di Indonesia dan beberapa negara lainnya, Facebook memang sedang down. Untuk alasan kenapa down, belum dapat dipastikan. Yang pasti saat ini Facebook tidak bisa digunakan untuk kirim pesan via Mesengger, posting dan lainnya. Bahkan alamat facebook.com saat ini pun tidak bisa diakses.
Selain Facebook layanan lainnya seperti Instagram dan WhatsApp juga masih belum dapat diakses.
Lihat berita lainnya tentang Instagram Down dan WhatsApp Down.